Prochains évènements
Pays | Loc. | Date | Date de fin | Public | Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2022 | 21/08/2022 | Plongée en lac | ||||||
27/08/2022 | 29/08/2022 | C'est encore les vacances ! | ||||||
03/09/2022 | 04/09/2022 | WE Tortillas | ||||||
17/09/2022 | 18/09/2022 | Mérouland 2 | ||||||
30/09/2022 | 02/10/2022 | Sortie tombants et épaves | ||||||
08/10/2022 | 09/10/2022 | Côte Vermeille | ||||||
15/10/2022 | 16/10/2022 | WE préform | ||||||
03/12/2022 | 03/12/2022 | Sortie à Golfech |
Évènements du passé
Pays | Loc. | Date | Date de fin | Public | Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2014 | 13/09/2014 | Carrefour des associations | ||||||
13/09/2014 | 14/09/2014 | 09 - Mérouland | ||||||
30/08/2014 | 31/08/2014 | 08 - C'est encore les vacances ... | ||||||
23/08/2014 | 24/08/2014 | Sortie canyoning et rafting | ||||||
18/07/2014 | 18/07/2014 | Grillades de fin d'année | ||||||
05/07/2014 | 12/07/2014 | 07 - Stage mer | ||||||
26/06/2014 | 26/06/2014 | Pot de fin de saison dit "des N ... | ||||||
24/05/2014 | 24/05/2014 | 03bis - Sortie des Neu2 | ||||||
23/05/2014 | 23/05/2014 | Grillades au laser | ||||||
25/04/2014 | 04/05/2014 | 01 - Croisière mer rouge | ||||||
11/04/2014 | 11/04/2014 | Entre quatre jeux | ||||||
05/04/2014 | 05/04/2014 | Nuit de l'eau | ||||||
22/03/2014 | 23/03/2014 | RIFAP | ||||||
17/03/2014 | 17/03/2014 | Soirée irlandaise | ||||||
28/02/2014 | 28/02/2014 | Soirée patinoire | ||||||
20/02/2014 | 20/02/2014 | Scuba Quizz du COSS | ||||||
06/02/2014 | 06/02/2014 | Assemblée Générale | ||||||
24/01/2014 | 24/01/2014 | Repas de début d'année | ||||||
06/01/2014 | 06/01/2014 | Et pis … Fanny | ||||||
13/12/2013 | 13/12/2013 | Noël sous l'eau |
Légende : | |||||||
Activités organisées par le COSS | |||||||
Activités hors plongées organisées par le COSS. | |||||||
Activités hors plongées qui ne sont pas organisées par le COSS. Ce sont des activités faites entre adhérents en dehors du club | |||||||
![]() |
ouvert à tous | ![]() |
membres coss | ![]() |
Enfants | ![]() |
Handicapés |
![]() |
Niveaux 1 minimum | ![]() |
Niveaux 2 minimum | ![]() |
Niveaux 3 minimum | ![]() |
Niveaux 4 minimum |
se_module_calendrier_100 - style=default - background=
100202208
<< 202108<20227 | août 2022 | >20229 >>202308 | ||||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | /v0200/index.php?option=com_allevents&task=display&view=event&layout=default&ei=355:lac-de-sede-21-40&Itemid=311 21
|
||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | /v0200/index.php?option=com_allevents&task=display&view=event&layout=default&ei=356:cest-encore-les-vacances-89-17&Itemid=311 27
|
/v0200/index.php?option=com_allevents&task=display&view=event&layout=default&ei=356:cest-encore-les-vacances-89-17&Itemid=311 28
|
||||
/v0200/index.php?option=com_allevents&task=display&view=event&layout=default&ei=356:cest-encore-les-vacances-89-17&Itemid=311 29
|
30 | 31 |